 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                Ultra-precision polishing equipment Model:IBF 750 Ion Beam Featuring Equipment for optical industry
Category: Ion Beam Featuring System
Product Description
Overview
Quick Details
| Place of Origin: | Shanghai,China | Brand Name: | Perfect Optics | 
| Condition: | New | Weight(KG): | 3500 | 
| Video outgoinginspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | New Product 2022 | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | Pressure vessel,lon Beam Source,PLC System | Warranty: | 1 Year | 
| ApplicableIndustries: | Manufacturing Plant,Optical Industry,Imagine Indust... | Showroom Location: | None | 
| Voltage: | 380v/50HZ(as Customers'Request) | Power supply: | 25KVA | 
| X /Y Travel: | 0~780MM | Z Travel: | 0~150MM | 
| X/Y/Z Repetitive Positioning Accuracy: | ≤20um/500MM | Max.size of Component: | >750*750MM | 
| Max.loading Capacity of Table: | >500kg | Surface Accuracy. | rms≤3nm | 
| PLC Control System: | Simense | Stability of Removed Material: | ≥95% | 
Supply Abilit
Supply Ability 100 Set/Sets per Year
Packaging & Delivery
| Packaging Details | Wooden Box | 
| Port | Chengdu Port | 
Lead Time:
| Quantity(sets) | 1 - 1 | 2 - 5 | >5 | 
| Est. Time(days) | 90 | 180 | To be negotiated | 
Products Description


APPLICATION
√ Surface Modification/Polishing
√ Ion Beam Etching
√ Ion Beam Thinning
Technical Parameter
| S/No. | Model. | Product Name | Overall Size | Max. loading capacity of table | 
 Max. Workpiece Size | Surface Quality | Max. Removal Rate | |
| L*W*H | RMS | PV | ||||||
| 1 | IBF300-3Axis | Ion Beam Featuring System | 3500*2000*3500mm | 100mm | Φ300mm | ≤1nm | ≤15nm | 10nm/s | 
| 2 | IBF500-3Axis | 4200*2800*3500mm | 150mm | Φ500mm | ||||
| 3 | IBF750-3Axis | 4500*3000*3500mm | 200mm | Φ750mm | ||||
| 4 | IBF1000-3Axis | 6000*3000*3500mm | 800mm | Φ1000mm | ||||
| 5 | IBF1500-3Axis | 8000*3400*4000mm | 2000mm | Φ1500mm | ||||
| 6 | IBF2000-3Axis | 100000*6000*6000mm | 3000mm | Φ2000mm | ||||
| 7 | IBF4000-3Axis | 137000*8000*7500mm | 10000mm | Φ4000mm | ||||
| 8 | IBE500-3Axis | Ion Beam Etching System | 4200*2800*3500mm | 150mm | Φ500mm | |||
| 9 | IBE1000-3Axis | 6000*3000*3500mm | 800mm | Φ1000mm | ||||
| 10 | IBE1500-3Axis | 8000*3400*4000mm | 2000mm | Φ1500mm | ||||
Remark
1:Material : SUS304/316;
2:Can customize based on your requirements;
Operation Parameter
| S/No. | Model. | Product Name | Travel | Max. Speed of travel | ||||
| X | Y | Z | X | Y | Z | |||
| 1 | IBF300-3Axis | Ion Beam Featuring System/ Equipment | 350mm | 350mm | 200mm | 100mm/s | 100mm/s | 100mm/s | 
| 2 | IBF500-3Axis | 550mm | 550mm | 200mm | 200mm/s | 200mm/s | 100mm/s | |
| 3 | IBF750-3Axis | 800mm | 800mm | 200mm | 200mm/s | 200mm/s | 100mm/s | |
| 4 | IBF1000-3Axis | 1050mm | 1050mm | 200mm | 200mm/s | 200mm/s | 100mm/s | |
| 5 | IBF1500-3Axis | 1550mm | 1550mm | 200mm | 200mm/s | 200mm/s | 100mm/s | |
| 6 | IBF2000-3Axis | 2050mm | 2050mm | 200mm | 200mm/s | 200mm/s | 100mm/s | |
| 7 | IBF4000-3Axis | 4050mm | 4050mm | 200mm | 200mm/s | 200mm/s | 100mm/s | |
| 8 | IBE500-3Axis | Ion Beam Etching System/ Equipment | 550mm | 550mm | 200mm | 200mm/s | 200mm/s | 100mm/s | 
| 9 | IBE1000-3Axis | 1050mm | 1050mm | 200mm | 200mm/s | 200mm/s | 100mm/s | |
| 10 | IBE1500-3Axis | 1550mm | 1550mm | 200mm | 200mm/s | 200mm/s | 100mm/s | |
| S/No. | Model. | Product Name | Positioning Accuracy | Repetitive Positioning Accuracy | ||||
| X | Y | Z | X | Y | Z | |||
| 1 | IBF300-3Axis | Ion Beam Featuring System/ Equipment | ≤20μm | ≤20μm | ≤20μm | ≤10μm | ≤10μm | ≤10μm | 
| 2 | IBF500-3Axis | ≤20μm | ≤20μm | ≤20μm | ≤10μm | ≤10μm | ≤10μm | |
| 3 | IBF750-3Axis | ≤20μm | ≤20μm | ≤20μm | ≤10μm | ≤10μm | ≤10μm | |
| 4 | IBF1000-3Axis | ≤20μm | ≤20μm | ≤20μm | ≤10μm | ≤10μm | ≤10μm | |
| 5 | IBF1500-3Axis | ≤40μm | ≤40μm | ≤40μm | ≤20μm | ≤20μm | ≤20μm | |
| 6 | IBF2000-3Axis | ≤40μm | ≤40μm | ≤40μm | ≤20μm | ≤20μm | ≤20μm | |
| 7 | IBF4000-3Axis | ≤40μm | ≤40μm | ≤40μm | ≤20μm | ≤20μm | ≤20μm | |
| 8 | IBE500-3Axis | Ion Beam Etching System/ Equipment | ≤20μm | ≤20μm | ≤20μm | ≤10μm | ≤10μm | ≤10μm | 
| 9 | IBE1000-3Axis | ≤20μm | ≤20μm | ≤20μm | ≤10μm | ≤10μm | ≤10μm | |
| 10 | IBE1500-3Axis | ≤40μm | ≤40μm | ≤40μm | ≤20μm | ≤20μm | ≤20μm | |





beam
200mm

